(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日增%。个股方面,2483只个股上涨,其中涨停18只,2299只个股下跌从申万行业来看,通信、计算机、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;纺织服饰、医药生物、房地产等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 浩瀚深度 | ||||
计算机 | 安硕信息 | ||||
非银金融 | 拉卡拉 | ||||
传媒 | 卓创资讯 | ||||
美容护理 | 爱美客 | ||||
石油石化 | 中国石化 | ||||
汽车 | C浙荣 | ||||
食品饮料 | 品渥食品 | ||||
建筑装饰 | 建科院 | ||||
家用电器 | N民爆 | ||||
有色金属 | - | 安泰科技 | |||
电子 | 奥比中光 | ||||
电力设备 | - | 金银河 | |||
银行 | 长沙银行 | ||||
机械设备 | 中大力德 | ||||
建筑材料 | 宁波富达 | ||||
社会服务 | 创业黑马 | ||||
商贸零售 | 王府井 | ||||
煤炭 | 新集能源 | ||||
国防军工 | - | 北方长龙 | - | ||
交通运输 | - | 兴通股份 | - | ||
基础化工 | - | 新开源 | - | ||
环保 | - | 舜禹股份 | - | ||
钢铁 | - | - | 重庆钢铁 | - | |
综合 | - | 天宸股份 | - | ||
轻工制造 | - | 海象新材 | - | ||
公用事业 | - | 兆新股份 | - | ||
农林牧渔 | - | 晨光生物 | - | ||
房地产 | - | 国创高新 | - | ||
医药生物 | - | C金凯 | - | ||
纺织服饰 | - | 曼卡龙 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)