每年都有部分同学的分数超过二本线不多,这些同学应该很关注收分最低的二本大学。那么低分二本公办院校有哪些?本期整理了2023年二本线最低的公办大学文理科汇总,包含安徽、广西分低的公办二本大学,供参考。
由于全国各省的分数线不同,二本大学在不同省份的录取分数线有所不同,小编在此以安徽、广西为例,整理了二本大学在这两个省份的最低录取分数线,想要了解其他省份的同学,可以下载全站搜索APP查看。也可在本文的上方或下方输入分数,查看可以上的大学。
(资料图片仅供参考)
一.2023年二本线最低的公办大学文理科汇总
由于2023年高考暂未高考,小编在此整理2022年二本线最低的公办大学。从2022年二本线在安徽和广西的录取分数线来看,理科通常了只要过了本科线就能上二本大学,而文科的话最好超过本科线15分左右。
(一)安徽
1.理科
在安徽理科中,录取分数最低、最好考的五所二本院校是廊坊师范学院(435分)、河北中医学院(435分)、河北科技师范学院(436分)、湖北医药学院(438分)、新疆农业大学(较高收费)(439分),这五所院校超过了本科线0-4分,所在的位次在159502-164250之间
| 2022二本公办大学最低录取分数线TOP100一览表(安徽理科) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 省份 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
| 福建技术师范学院 | 福建 | 师范 | 461 | 132009 |
| 河南城建学院 | 河南 | 理工 | 461 | 131921 |
| 菏泽学院 | 山东 | 综合 | 461 | 131769 |
| 吉林化工学院 | 吉林 | 理工 | 461 | 131735 |
| 吉林农业科技学院 | 吉林 | 农林 | 461 | 131488 |
| 长春工程学院 | 吉林 | 理工 | 460 | 132719 |
| 长沙师范学院 | 湖南 | 师范 | 460 | 133351 |
| 重庆第二师范学院(中外合作) | 重庆 | 师范 | 460 | 133635 |
| 贵州商学院 | 贵州 | 财经 | 460 | 132919 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 理工 | 460 | 132643 |
| 河池学院 | 广西 | 综合 | 460 | 133444 |
| 河西学院 | 甘肃 | 综合 | 460 | 133539 |
| 贺州学院 | 广西 | 综合 | 460 | 133573 |
| 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理工 | 460 | 133262 |
| 晋中学院 | 山西 | 综合 | 460 | 132768 |
| 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 医药 | 460 | 132788 |
| 南阳理工学院(中外合作) | 河南 | 理工 | 460 | 132563 |
| 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 综合 | 460 | 132885 |
| 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 农林 | 460 | 132776 |
| 山西工程技术学院 | 山西 | 理工 | 460 | 133141 |
| 山西工程科技职业大学 | 山西 | 理工 | 460 | 132677 |
| 四川文理学院 | 四川 | 综合 | 460 | 133214 |
| 贵阳康养职业大学 | 贵州 | 医药 | 459 | 134356 |
| 黑河学院 | 黑龙江 | 综合 | 459 | 134402 |
| 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 综合 | 459 | 134168 |
| 吉林工商学院 | 吉林 | 财经 | 459 | 134687 |
| 天水师范学院 | 甘肃 | 师范 | 459 | 133875 |
| 营口理工学院 | 辽宁 | 理工 | 459 | 134238 |
| 安徽艺术学院 | 安徽 | 艺术 | 459 | 133825 |
| 白城师范学院 | 吉林 | 师范 | 458 | 135970 |
| 赤峰学院 | 内蒙古 | 综合 | 458 | 135523 |
| 大庆师范学院 | 黑龙江 | 师范 | 458 | 135040 |
| 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 理工 | 458 | 135276 |
| 桂林旅游学院 | 广西 | 财经 | 458 | 136107 |
| 喀什大学 | 新疆 | 师范 | 458 | 135558 |
| 昆明医科大学(中外合作) | 云南 | 医药 | 458 | 135751 |
| 辽东学院 | 辽宁 | 综合 | 458 | 135064 |
| 陇东学院 | 甘肃 | 综合 | 458 | 136000 |
| 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 财经 | 458 | 136252 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 师范 | 458 | 135599 |
| 绥化学院 | 黑龙江 | 综合 | 458 | 135088 |
| 塔里木大学 | 新疆 | 综合 | 458 | 135492 |
| 信阳农林学院 | 河南 | 农林 | 458 | 135583 |
| 滁州学院(中外合作) | 安徽 | 综合 | 458 | 136210 |
| 滨州学院 | 山东 | 综合 | 457 | 137168 |
| 长春工程学院(中外合作) | 吉林 | 理工 | 457 | 136910 |
| 广州航海学院 | 广东 | 综合 | 457 | 137189 |
| 吉林农业大学(中外合作) | 吉林 | 农林 | 457 | 136440 |
| 兰州城市学院 | 甘肃 | 综合 | 457 | 137106 |
| 宁夏师范学院 | 宁夏 | 师范 | 457 | 137220 |
| 贵州理工学院(中外合作) | 贵州 | 理工 | 456 | 138645 |
| 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 医药 | 456 | 138039 |
| 通化师范学院 | 吉林 | 师范 | 456 | 138055 |
| 梧州学院 | 广西 | 综合 | 456 | 138619 |
| 新疆理工学院 | 新疆 | 综合 | 456 | 137681 |
| 新疆政法学院 | 新疆 | 理工 | 456 | 137925 |
| 榆林学院(中外合作) | 陕西 | 师范 | 456 | 138170 |
| 长春大学(与启明大学合作项目) | 吉林 | 综合 | 455 | 139428 |
| 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 师范 | 455 | 139114 |
| 广西财经学院(中外合作) | 广西 | 财经 | 455 | 139543 |
| 宿州学院(中外合作) | 安徽 | 综合 | 455 | 139538 |
| 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 理工 | 454 | 140218 |
| 新疆科技学院 | 新疆 | 财经 | 454 | 141039 |
| 黄山学院(中外合作) | 安徽 | 综合 | 454 | 141014 |
| 广西艺术学院 | 广西 | 艺术 | 453 | 141394 |
| 邯郸学院(中外合作) | 河北 | 师范 | 453 | 141637 |
| 吉林医药学院(中外合作) | 吉林 | 医药 | 453 | 141329 |
| 山东工商学院(中外合作) | 山东 | 财经 | 453 | 141632 |
| 新疆工程学院 | 新疆 | 理工 | 453 | 141283 |
| 辽宁科技大学(中外合作) | 辽宁 | 理工 | 452 | 143626 |
| 曲靖师范学院 | 云南 | 师范 | 452 | 143244 |
| 山东工艺美术学院 | 山东 | 艺术 | 452 | 142720 |
| 新疆农业大学(中外合作) | 新疆 | 农林 | 452 | 143514 |
| 北部湾大学(中外合作) | 广西 | 综合 | 451 | 144117 |
| 西藏农牧学院 | 西藏 | 综合 | 451 | 144060 |
| 红河学院 | 云南 | 综合 | 450 | 145456 |
| 湖南城市学院 | 湖南 | 综合 | 450 | 146072 |
| 海南热带海洋学院(中外合作) | 海南 | 综合 | 449 | 146622 |
| 衡水学院 | 河北 | 综合 | 449 | 147156 |
| 吉林工程技术师范学院(中外合作) | 吉林 | 师范 | 449 | 147355 |
| 昆明学院 | 云南 | 综合 | 449 | 146260 |
| 新疆农业大学 | 新疆 | 农林 | 449 | 146506 |
| 岭南师范学院 | 广东 | 师范 | 448 | 148076 |
| 三明学院(较高收费) | 福建 | 综合 | 447 | 149249 |
| 新疆艺术学院 | 新疆 | 艺术 | 447 | 149472 |
| 渤海大学(中外合作) | 辽宁 | 综合 | 446 | 150863 |
| 吉林化工学院(中外合作) | 吉林 | 理工 | 445 | 151930 |
| 宝鸡文理学院 | 陕西 | 师范 | 443 | 154107 |
| 广西医科大学 | 广西 | 医药 | 443 | 153792 |
| 锦州医科大学(中外合作) | 辽宁 | 医药 | 443 | 153619 |
| 青海民族大学(中外合作) | 青海 | 民族 | 443 | 154345 |
| 莆田学院(中外合作) | 福建 | 综合 | 440 | 158321 |
| 巢湖学院(中外合作) | 安徽 | 综合 | 440 | 157786 |
| 赣南师范大学 | 江西 | 师范 | 439 | 158970 |
| 衡水学院(中外合作) | 河北 | 综合 | 439 | 158734 |
| 新疆农业大学(较高收费) | 新疆 | 农林 | 439 | 159502 |
| 湖北医药学院 | 湖北 | 医药 | 438 | 159919 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 师范 | 436 | 162857 |
| 河北中医学院 | 河北 | 医药 | 435 | 164408 |
| 廊坊师范学院 | 河北 | 师范 | 435 | 164250 |
2.文科
在安徽文科中,录取分数最低、最好考的五所二本院校是桂林旅游学院(491分)、海南热带海洋学院(中外合作)(492分)、咸阳师范学院(中外合作)(493分)、梧州学院(494分)、西安航空学院(495分),这五所院校超过了本科线11-15分,所在的位次在41249-44455之间
| 2022年公办二本大学最低录取分数线TOP100一览表(安徽文科) | ||||
| 学校名 | 省份 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
| 长治学院 | 山西 | 综合 | 506 | 32886 |
| 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理工 | 506 | 33242 |
| 湖北医药学院 | 湖北 | 医药 | 506 | 33041 |
| 南阳理工学院 | 河南 | 理工 | 506 | 32700 |
| 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 综合 | 506 | 32830 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 师范 | 506 | 33031 |
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 综合 | 506 | 33180 |
| 安康学院 | 陕西 | 综合 | 505 | 33972 |
| 白城师范学院 | 吉林 | 师范 | 505 | 34088 |
| 长春工程学院 | 吉林 | 理工 | 505 | 33752 |
| 赣东学院 | 江西 | 理工 | 505 | 33549 |
| 赣南科技学院 | 江西 | 理工 | 505 | 33723 |
| 贵州商学院 | 贵州 | 财经 | 505 | 34204 |
| 河北建筑工程学院 | 河北 | 理工 | 505 | 34175 |
| 河南城建学院 | 河南 | 理工 | 505 | 33988 |
| 衡水学院 | 河北 | 综合 | 505 | 34096 |
| 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 理工 | 505 | 34070 |
| 荆楚理工学院 | 湖北 | 理工 | 505 | 33687 |
| 兰州文理学院 | 甘肃 | 综合 | 505 | 34020 |
| 乐山师范学院 | 四川 | 师范 | 505 | 33757 |
| 辽东学院 | 辽宁 | 综合 | 505 | 34165 |
| 吕梁学院 | 山西 | 综合 | 505 | 33552 |
| 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 师范 | 505 | 33992 |
| 平顶山学院 | 河南 | 综合 | 505 | 33894 |
| 萍乡学院 | 江西 | 综合 | 505 | 34146 |
| 三明学院 | 福建 | 综合 | 505 | 34194 |
| 山东女子学院 | 山东 | 综合 | 505 | 34029 |
| 韶关学院 | 广东 | 综合 | 505 | 33505 |
| 天水师范学院 | 甘肃 | 师范 | 505 | 34169 |
| 信阳农林学院 | 河南 | 农林 | 505 | 33576 |
| 榆林学院 | 陕西 | 师范 | 505 | 33591 |
| 亳州学院 | 安徽 | 综合 | 505 | 33544 |
| 安阳工学院 | 河南 | 理工 | 504 | 34368 |
| 大庆师范学院 | 黑龙江 | 师范 | 504 | 34233 |
| 黑河学院 | 黑龙江 | 综合 | 504 | 34424 |
| 红河学院 | 云南 | 综合 | 504 | 34293 |
| 喀什大学 | 新疆 | 师范 | 504 | 34514 |
| 兰州城市学院 | 甘肃 | 综合 | 504 | 34565 |
| 六盘水师范学院 | 贵州 | 师范 | 504 | 34292 |
| 宁夏师范学院 | 宁夏 | 师范 | 504 | 34383 |
| 山西工学院 | 山西 | 理工 | 504 | 34378 |
| 邵阳学院 | 湖南 | 综合 | 504 | 34669 |
| 泰山学院 | 山东 | 综合 | 504 | 34311 |
| 通化师范学院 | 吉林 | 师范 | 504 | 34362 |
| 文山学院 | 云南 | 综合 | 504 | 34863 |
| 新疆农业大学 | 新疆 | 农林 | 504 | 34635 |
| 兴义民族师范学院 | 贵州 | 师范 | 504 | 34951 |
| 昭通学院 | 云南 | 综合 | 504 | 34895 |
| 安徽艺术学院 | 安徽 | 艺术 | 504 | 34890 |
| 宝鸡文理学院 | 陕西 | 师范 | 503 | 35158 |
| 福建技术师范学院 | 福建 | 师范 | 503 | 35675 |
| 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 体育 | 503 | 35501 |
| 河北环境工程学院 | 河北 | 综合 | 503 | 35303 |
| 河池学院 | 广西 | 综合 | 503 | 35373 |
| 河南牧业经济学院 | 河南 | 财经 | 503 | 34977 |
| 河西学院 | 甘肃 | 综合 | 503 | 35333 |
| 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 师范 | 503 | 35364 |
| 吉林师范大学(ISEC课程) | 吉林 | 师范 | 503 | 35547 |
| 吉林医药学院 | 吉林 | 医药 | 503 | 35025 |
| 陇东学院 | 甘肃 | 综合 | 503 | 35568 |
| 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 医药 | 503 | 35397 |
| 曲靖师范学院 | 云南 | 师范 | 503 | 35389 |
| 山西科技学院 | 山西 | 理工 | 503 | 35107 |
| 绥化学院 | 黑龙江 | 综合 | 503 | 35508 |
| 塔里木大学 | 新疆 | 综合 | 503 | 35566 |
| 太原学院 | 山西 | 综合 | 503 | 35312 |
| 西藏农牧学院 | 西藏 | 综合 | 503 | 35191 |
| 伊犁师范大学 | 新疆 | 师范 | 503 | 35661 |
| 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 理工 | 502 | 35846 |
| 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 综合 | 502 | 36169 |
| 吉林农业科技学院 | 吉林 | 农林 | 502 | 35821 |
| 三明学院(较高收费) | 福建 | 综合 | 502 | 36182 |
| 新疆政法学院 | 新疆 | 理工 | 502 | 36027 |
| 楚雄师范学院 | 云南 | 师范 | 501 | 36810 |
| 广西科技大学 | 广西 | 综合 | 501 | 36521 |
| 山西传媒学院 | 山西 | 综合 | 501 | 36809 |
| 新疆工程学院 | 新疆 | 理工 | 501 | 37221 |
| 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 综合 | 500 | 37434 |
| 山东工艺美术学院 | 山东 | 艺术 | 500 | 37504 |
| 长春师范大学(中外合作) | 吉林 | 师范 | 499 | 38660 |
| 广东石油化工学院 | 广东 | 综合 | 499 | 38375 |
| 广西艺术学院 | 广西 | 艺术 | 499 | 38427 |
| 贵阳康养职业大学 | 贵州 | 医药 | 499 | 38424 |
| 山西工程科技职业大学 | 山西 | 理工 | 499 | 38105 |
| 新疆艺术学院 | 新疆 | 艺术 | 499 | 38145 |
| 新疆科技学院 | 新疆 | 财经 | 498 | 39188 |
| 巢湖学院(中外合作) | 安徽 | 综合 | 498 | 39238 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 理工 | 497 | 39937 |
| 湖北理工学院 | 湖北 | 理工 | 497 | 40191 |
| 沈阳音乐学院 | 辽宁 | 艺术 | 497 | 39817 |
| 新疆农业大学(较高收费) | 新疆 | 农林 | 497 | 39967 |
| 云南艺术学院 | 云南 | 艺术 | 497 | 39925 |
| 黄山学院(中外合作) | 安徽 | 综合 | 497 | 40302 |
| 海南热带海洋学院 | 海南 | 综合 | 496 | 40380 |
| 山东工商学院(中外合作) | 山东 | 财经 | 495 | 41278 |
| 西安航空学院 | 陕西 | 理工 | 495 | 41249 |
| 梧州学院 | 广西 | 综合 | 494 | 42041 |
| 咸阳师范学院(中外合作) | 陕西 | 师范 | 493 | 43051 |
| 海南热带海洋学院(中外合作) | 海南 | 综合 | 492 | 43894 |
| 桂林旅游学院 | 广西 | 财经 | 491 | 44455 |
(二)广西
1.理科
在广西理科中,录取分数最低、最好考的二本院校录取分数是343分,该分数刚好在二本线上,所在的位次是143271。位于该分数的院校有9所,包含太原科技大学、太原科技大学、山西财经大学、吉林建筑大学。
| 2022年公办二本大学最低录取分数线TOP100一览表(广西理科) | ||||
| 学校名 | 省份 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
| 长治学院 | 山西 | 综合 | 387 | 107092 |
| 西藏农牧学院 | 西藏 | 综合 | 387 | 107092 |
| 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 医药 | 386 | 107880 |
| 湖北民族大学 | 湖北 | 综合 | 386 | 107880 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合 | 386 | 107880 |
| 廊坊师范学院 | 河北 | 师范 | 385 | 108710 |
| 新疆理工学院 | 新疆 | 综合 | 385 | 108710 |
| 张家口学院 | 河北 | 综合 | 385 | 108710 |
| 浙江药科职业大学 | 浙江 | 医药 | 385 | 108710 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 医药 | 385 | 108710 |
| 贵州医科大学(中外合作) | 贵州 | 医药 | 385 | 108710 |
| 山东工商学院 | 山东 | 财经 | 384 | 109513 |
| 吉林医药学院(中外合作) | 吉林 | 医药 | 384 | 109513 |
| 沈阳化工大学 | 辽宁 | 理工 | 383 | 110340 |
| 兰州城市学院 | 甘肃 | 综合 | 383 | 110340 |
| 广西财经学院(中外合作) | 广西 | 财经 | 383 | 110340 |
| 九江学院 | 江西 | 综合 | 382 | 111143 |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古 | 理工 | 382 | 111143 |
| 通化师范学院(中外合作) | 吉林 | 师范 | 381 | 111972 |
| 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 体育 | 380 | 112749 |
| 广西医科大学(中外合作) | 广西 | 医药 | 380 | 112749 |
| 河北水利电力学院 | 河北 | 理工 | 379 | 113612 |
| 北方民族大学(软件类) | 宁夏 | 民族 | 379 | 113612 |
| 贵州商学院(中外合作) | 贵州 | 财经 | 379 | 113612 |
| 青岛理工大学 | 山东 | 理工 | 378 | 114434 |
| 北部湾大学(中外合作) | 广西 | 综合 | 377 | 115334 |
| 山东农业大学 | 山东 | 综合 | 376 | 116139 |
| 新疆财经大学 | 新疆 | 财经 | 376 | 116139 |
| 淮阴工学院 | 江苏 | 理工 | 375 | 116978 |
| 南阳理工学院 | 河南 | 理工 | 375 | 116978 |
| 北京物资学院 | 北京 | 财经 | 374 | 117809 |
| 泉州师范学院 | 福建 | 师范 | 374 | 117809 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 理工 | 373 | 118627 |
| 阜阳师范大学 | 安徽 | 师范 | 373 | 118627 |
| 长春师范大学 | 吉林 | 师范 | 371 | 120302 |
| 陕西学前师范学院 | 陕西 | 师范 | 371 | 120302 |
| 北京印刷学院 | 北京 | 理工 | 369 | 121911 |
| 西安工程大学 | 陕西 | 理工 | 368 | 122687 |
| 河南财政金融学院 | 河南 | 财经 | 368 | 122687 |
| 桂林航天工业学院(中外合作) | 广西 | 理工 | 368 | 122687 |
| 安徽科技学院 | 安徽 | 综合 | 366 | 124404 |
| 福建江夏学院 | 福建 | 财经 | 366 | 124404 |
| 武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 | 364 | 125963 |
| 河南工业大学 | 河南 | 理工 | 363 | 126781 |
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 财经 | 362 | 127596 |
| 湖北科技学院 | 湖北 | 综合 | 362 | 127596 |
| 湖北医药学院 | 湖北 | 医药 | 362 | 127596 |
| 山西农业大学 | 山西 | 农林 | 361 | 128451 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 财经 | 361 | 128451 |
| 北华大学(中外合作) | 吉林 | 综合 | 361 | 128451 |
| 聊城大学 | 山东 | 综合 | 360 | 129278 |
| 河南中医药大学 | 河南 | 医药 | 360 | 129278 |
| 运城学院 | 山西 | 综合 | 359 | 130152 |
| 兰州财经大学 | 甘肃 | 财经 | 357 | 131775 |
| 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 医药 | 355 | 133443 |
| 安徽中医药大学 | 安徽 | 医药 | 355 | 133443 |
| 西华师范大学 | 四川 | 师范 | 355 | 133443 |
| 保定学院 | 河北 | 综合 | 354 | 134301 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 | 354 | 134301 |
| 西安石油大学 | 陕西 | 理工 | 354 | 134301 |
| 沈阳大学 | 辽宁 | 综合 | 353 | 135124 |
| 常州工学院 | 江苏 | 理工 | 353 | 135124 |
| 大连海洋大学 | 辽宁 | 农林 | 352 | 135916 |
| 西安文理学院 | 陕西 | 师范 | 352 | 135916 |
| 江苏理工学院 | 江苏 | 理工 | 352 | 135916 |
| 鞍山师范学院 | 辽宁 | 师范 | 351 | 136776 |
| 长春工业大学 | 吉林 | 理工 | 351 | 136776 |
| 宝鸡文理学院 | 陕西 | 师范 | 351 | 136776 |
| 河北地质大学 | 河北 | 综合 | 350 | 137569 |
| 晋中学院 | 山西 | 综合 | 350 | 137569 |
| 湖州师范学院 | 浙江 | 师范 | 350 | 137569 |
| 湖南女子学院 | 湖南 | 语言 | 350 | 137569 |
| 山西大同大学 | 山西 | 综合 | 349 | 138426 |
| 闽南师范大学 | 福建 | 师范 | 348 | 139231 |
| 湖北文理学院 | 湖北 | 综合 | 348 | 139231 |
| 绍兴文理学院 | 浙江 | 师范 | 347 | 140060 |
| 台州学院 | 浙江 | 综合 | 347 | 140060 |
| 潍坊医学院 | 山东 | 医药 | 347 | 140060 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 师范 | 347 | 140060 |
| 沈阳工程学院 | 辽宁 | 理工 | 347 | 140060 |
| 辽宁科技大学 | 辽宁 | 理工 | 346 | 140867 |
| 洛阳理工学院 | 河南 | 理工 | 346 | 140867 |
| 沈阳师范大学(中外合作) | 辽宁 | 师范 | 346 | 140867 |
| 南阳师范学院(中外合作) | 河南 | 师范 | 346 | 140867 |
| 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 理工 | 345 | 141690 |
| 天津商业大学 | 天津 | 财经 | 344 | 142508 |
| 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 综合 | 344 | 142508 |
| 山东理工大学 | 山东 | 理工 | 344 | 142508 |
| 西南林业大学 | 云南 | 农林 | 344 | 142508 |
| 烟台大学 | 山东 | 综合 | 344 | 142508 |
| 防灾科技学院 | 河北 | 理工 | 344 | 142508 |
| 太原科技大学 | 山西 | 理工 | 343 | 143271 |
| 山西财经大学 | 山西 | 财经 | 343 | 143271 |
| 吉林建筑大学 | 吉林 | 理工 | 343 | 143271 |
| 吉林财经大学 | 吉林 | 财经 | 343 | 143271 |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 | 343 | 143271 |
| 常州大学 | 江苏 | 理工 | 343 | 143271 |
| 淮南师范学院 | 安徽 | 师范 | 343 | 143271 |
| 周口师范学院 | 河南 | 师范 | 343 | 143271 |
| 长春大学 | 吉林 | 综合 | 343 | 143271 |
2.文科
在广西文科中,录取分数最低、最好考的五所二本院校是上海商学院(421分)、江西中医药大学(421分)、山西大同大学(421分)、福建商学院(422分)、宝鸡文理学院(422分),这五所院校超过了本科线0-1分,所在的位次在53410-53958之间
| 2022年公办二本大学最低录取分数线TOP100一览表(广西文科) | ||||
| 学校名 | 省份 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 综合 | 467 | 31667 |
| 白城师范学院 | 吉林 | 师范 | 467 | 31667 |
| 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 综合 | 467 | 31667 |
| 桂林旅游学院 | 广西 | 财经 | 467 | 31667 |
| 吉林医药学院 | 吉林 | 医药 | 467 | 31667 |
| 广西职业师范学院 | 广西 | 师范 | 467 | 31667 |
| 唐山师范学院 | 河北 | 师范 | 466 | 32120 |
| 萍乡学院 | 江西 | 综合 | 466 | 32120 |
| 吉林工商学院 | 吉林 | 财经 | 466 | 32120 |
| 新疆政法学院 | 新疆 | 理工 | 466 | 32120 |
| 赤峰学院 | 内蒙古 | 综合 | 465 | 32525 |
| 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 综合 | 465 | 32525 |
| 河南城建学院 | 河南 | 理工 | 465 | 32525 |
| 山东石油化工学院 | 山东 | 理工 | 465 | 32525 |
| 桂林电子科技大学(应用型本科) | 广西 | 理工 | 465 | 32525 |
| 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 师范 | 464 | 32908 |
| 安顺学院 | 贵州 | 综合 | 464 | 32908 |
| 文山学院 | 云南 | 综合 | 464 | 32908 |
| 辽东学院 | 辽宁 | 综合 | 464 | 32908 |
| 绥化学院 | 黑龙江 | 综合 | 463 | 33320 |
| 南京工业职业技术大学 | 江苏 | 理工 | 463 | 33320 |
| 集宁师范学院 | 内蒙古 | 师范 | 463 | 33320 |
| 辽宁科技学院 | 辽宁 | 理工 | 463 | 33320 |
| 吉林警察学院 | 吉林 | 政法 | 463 | 33320 |
| 普洱学院 | 云南 | 综合 | 462 | 33764 |
| 湖北科技学院 | 湖北 | 综合 | 462 | 33764 |
| 吉林农业科技学院 | 吉林 | 农林 | 462 | 33764 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 师范 | 462 | 33764 |
| 大庆师范学院 | 黑龙江 | 师范 | 461 | 34184 |
| 台州学院 | 浙江 | 综合 | 461 | 34184 |
| 山东交通学院 | 山东 | 理工 | 461 | 34184 |
| 衡水学院 | 河北 | 综合 | 460 | 34633 |
| 潍坊医学院 | 山东 | 医药 | 460 | 34633 |
| 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 综合 | 460 | 34633 |
| 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理工 | 460 | 34633 |
| 河套学院 | 内蒙古 | 综合 | 459 | 35070 |
| 南昌师范学院 | 江西 | 师范 | 459 | 35070 |
| 河南牧业经济学院 | 河南 | 财经 | 458 | 35534 |
| 湖南人文科技学院 | 湖南 | 综合 | 458 | 35534 |
| 右江民族医学院 | 广西 | 医药 | 458 | 35534 |
| 新疆科技学院 | 新疆 | 财经 | 458 | 35534 |
| 宿迁学院 | 江苏 | 综合 | 458 | 35534 |
| 河北环境工程学院 | 河北 | 综合 | 458 | 35534 |
| 兰州城市学院 | 甘肃 | 综合 | 457 | 35957 |
| 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 医药 | 456 | 36405 |
| 新疆理工学院 | 新疆 | 综合 | 456 | 36405 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 理工 | 456 | 36405 |
| 广西农业职业技术大学 | 广西 | 农林 | 456 | 36405 |
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 财经 | 455 | 36903 |
| 贵阳康养职业大学 | 贵州 | 医药 | 455 | 36903 |
| 广西财经学院(中外合作) | 广西 | 财经 | 455 | 36903 |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古 | 理工 | 453 | 37860 |
| 广西医科大学(中外合作) | 广西 | 医药 | 453 | 37860 |
| 中原工学院 | 河南 | 理工 | 452 | 38329 |
| 新疆农业大学 | 新疆 | 农林 | 452 | 38329 |
| 淮阴工学院 | 江苏 | 理工 | 452 | 38329 |
| 廊坊师范学院 | 河北 | 师范 | 451 | 38805 |
| 长治学院 | 山西 | 综合 | 451 | 38805 |
| 西藏农牧学院 | 西藏 | 综合 | 451 | 38805 |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 理工 | 451 | 38805 |
| 长春师范大学(中外合作) | 吉林 | 师范 | 449 | 39725 |
| 贵州商学院(中外合作) | 贵州 | 财经 | 449 | 39725 |
| 洛阳理工学院 | 河南 | 理工 | 446 | 41115 |
| 山西农业大学 | 山西 | 农林 | 441 | 43549 |
| 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 医药 | 440 | 44092 |
| 常州工学院 | 江苏 | 理工 | 440 | 44092 |
| 山东工商学院 | 山东 | 财经 | 440 | 44092 |
| 武夷学院 | 福建 | 综合 | 439 | 44579 |
| 肇庆学院 | 广东 | 师范 | 439 | 44579 |
| 赣南师范大学 | 江西 | 师范 | 438 | 45086 |
| 河南中医药大学 | 河南 | 医药 | 438 | 45086 |
| 大连大学 | 辽宁 | 综合 | 438 | 45086 |
| 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 医药 | 437 | 45610 |
| 西安文理学院 | 陕西 | 师范 | 437 | 45610 |
| 忻州师范学院 | 山西 | 师范 | 436 | 46140 |
| 湖南文理学院 | 湖南 | 综合 | 436 | 46140 |
| 重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 436 | 46140 |
| 湖北医药学院 | 湖北 | 医药 | 435 | 46633 |
| 上海应用技术大学 | 上海 | 理工 | 434 | 47149 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 财经 | 433 | 47646 |
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 财经 | 430 | 49171 |
| 湖北工程学院 | 湖北 | 综合 | 429 | 49658 |
| 湖南城市学院 | 湖南 | 综合 | 428 | 50184 |
| 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 医药 | 426 | 51254 |
| 晋中学院 | 山西 | 综合 | 425 | 51796 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 理工 | 425 | 51796 |
| 吉林财经大学 | 吉林 | 财经 | 425 | 51796 |
| 商丘师范学院 | 河南 | 师范 | 425 | 51796 |
| 天津商业大学 | 天津 | 财经 | 423 | 52869 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 | 423 | 52869 |
